歡迎來到環球教育官方網站,來環球,去全球!
來源:環球教育整理
小編:環球教育 7012017年美國大學托福成績要求最新公布,環球教育小編為大家整理美國留學申請托福成績最低要求,以下是詳細資訊。
| 2017年美國大學托福成績要求(匯總) | |||
| US排名 | 學校名稱 | 托福成績最低要求 | 是否可 |
| 免考 | |||
| 1 | 普林斯頓大學 | 無 | 是 |
| 2 | 哈佛大學 | 無 | 是 |
| 3 | 耶魯大學 | ≥100 | |
| 4 | 哥倫比亞大學 | ≥100 | |
| 5 | 斯坦福大學 | 無 | 是 |
| 6 | 芝加哥大學 | ≥100 | |
| 7 | 麻省理工學院 | ≥90 | 是 |
| 8 | 杜克大學 | ≥100 | |
| 9 | 賓夕法尼亞大學 | ≥100 | |
| 10 | 加州理工學院 | 無 | |
| 11 | 約翰·霍普金斯大學 | 聽力閱讀≥26,/寫作≥22/口語≥25 | 是 |
| 12 | 達特茅斯學院 | ≥100 | |
| 13 | 西北大學 | 無 | |
| 14 | 布朗大學 | ≥100 | 是 |
| 15 | 康奈爾大學 | ≥100 | 是 |
| 16 | 圣路易斯華盛頓大學 | 無 | 是 |
| 17 | 范德堡大學 | ≥100 | 是 |
| 18 | 萊斯大學 | ≥100 | |
| 19 | 圣母大學 | ≥100 | 是 |
| 20 | 加州伯克利大學 | ≥80 | |
| 21 | 埃默里大學 | ≥100 | 是 |
| 22 | 喬治敦大學 | 無 | |
| 23 | 卡內基梅隆大學 | ≥102,單項≥25 | |
| 24 | 加州大學洛杉磯分校 | ≥83 | |
| 25 | 南加州大學 | ≥100,單項≥20 | 是 |
| 26 | 弗吉尼亞大學 | 無 | |
| 27 | 塔夫斯大學 | ≥100 | |
| 28 | 維克森林大學 | 無 | 是 |
| 29 | 密西根大學安娜堡分校 | ≥100 聽力閱讀≥23,,寫作口語≥21 | 是 |
| 30 | 波士頓學院 | ≥100 | 是 |
| 31 | 北卡羅來納大學教堂山分校 | ≥100 | |
| 32 | 紐約大學 | 無(最好≥100 ) | |
| 33 | 羅切斯特大學 | ≥100 ,寫作聽力≥25;口語≥24,;聽力≥26 | |
| 34 | 布蘭迪斯大學 | 無 | |
| 35 | 威廉瑪麗學院 | ≥100 | |
| 36 | 佐治亞理工學院 | 無 | |
| 37 | 凱斯西儲大學 | ≥90 | |
| 38 | 加州大學圣塔芭芭拉分校 | ≥80 | |
| 39 | 加州大學歐文分校 | ≥80 | |
| 40 | 加利福尼亞大學圣地亞哥分校 | ≥83 | |
| 41 | 波士頓大學 | ≥90,各項≥20 | |
| 42 | 倫斯勒理工學院 | ≥88 | |
| 43 | 杜蘭大學 | ≥90(此前未100) | 是 |
| 44 | 加州大學戴維斯分校 | ≥80 | |
| 45 | 伊利諾伊大學香檳分校 | 無 | |
| 46 | 威斯康星大學麥迪遜分校 | 無 | |
| 47 | 利哈伊大學 | 無 | |
| 48 | 東北大學 | ≥92;閱讀聽力寫作≥22,口語≥24 | |
| 49 | 賓州州立大學帕克分校 | ≥80 | |
| 50 | 佛羅里達大學 | ≥80 | |
| 51 | 邁阿密大學 | ≥79 | |
| 52 | 俄亥俄州立大學哥倫布分校 | ≥80 | 是 |
| 53 | 佩伯代因大學 | ≥80;語言課程類≥61 | |
| 54 | 德克薩斯大學奧斯汀分校 | ≥79 | |
| 55 | 華盛頓大學西雅圖分校 | ≥76(≥92更有競爭力) | |
| 56 | 葉史瓦大學 | ≥82(去年為84)閱讀寫作≥21 | |
| 57 | 喬治華盛頓大學 | 無(去年為≥00) | 是 |
| 58 | 康涅狄格大學 | ≥79 | |
| 59 | 馬里蘭大學帕克分校 | ≥100 | |
| 60 | 伍斯特理工學院 | ≥79 | |
| 61 | 克萊姆森大學 | ≥80(去年≥79) | |
| 62 | 普渡大學西拉法葉分校 | 部分學院≥80 各項≥20 | |
| 63 | 南衛理工會大學 | ≥80 | |
| 64 | 雪城大學 | 部分學院≥80 各項≥20 | |
| 65 | 佐治亞大學 | ≥80 | |
| 66 | 楊百翰大學 | ≥80 各項≥20 | |
| 67 | 福特漢姆大學 | ≥90 | |
| 68 | 匹茲堡大學 | P校區≥100 其他校區≤95各項≥21 | |
| 69 | 明尼蘇達大學雙城分校 | ≥79寫作<21要加試 | |
| 70 | 德州A&M大學 | ≥100 | 是 |
| 71 | 弗吉尼亞理工大學 | ≥80各項≥16 | |
| 72 | 美國大學 | ≥80各項≥20 | |
| 73 | 貝勒大學 | ≥76 | |
| 74 | 羅格斯大學 | ≥79 部分專業≥100 | |
| 75 | 克拉克大學 | ≥80 各項≥15 | |
| 76 | 科羅拉多礦業大學 | ≥79 聽力口語≥21 寫作≥17 閱讀≥20 | |
| 77 | 印第安納大學伯明頓分校 | ≥79 | 是 |
| 78 | 密歇根州立大學 | ≥79 各項≥17(有條件錄取≥60) | |
| 79 | 斯蒂文斯理工學院 | ≥80 | |
| 80 | 特拉華大學 | ≥90 護理專業≥100 | |
| 81 | 諸塞大學Amherst分校 | ≥80 各項≥17 | |
| 82 | 邁阿密大學牛津分校 | ≥80(有條件錄取≥65) | |
| 83 | 德克薩斯基督教大學 | ≥80 | |
| 84 | 加州大學圣克魯茲分校 | ≥80 | |
| 85 | 愛荷華大學 | ≥80 各項≥17 | 是 |
| 86 | 馬凱特大學 | ≥76 聽力閱讀≥18 口語寫作≥20 | |
| 87 | 丹佛大學 | ≥80 各項≥20 | |
| 88 | 塔爾薩大學 | ≥80 各項≥15-18 | |
| 89 | 紐約州立大學賓漢姆頓大學 | 部分學院≥83 | |
| 90 | 北卡羅來納州立大學 | ≥85 各項≥18 | |
| 91 | 紐約州立大學石溪分校 | ≥80 | |
| 92 | 紐約州立大學環境科學與林業學院 | ≥79 | |
| 93 | 科羅拉多大學波爾德分校 | ≥75 工程專業≥83 寫作≥19 | |
| 94 | 圣迭戈大學 | ≥80 | 是 |
| 95 | 佛蒙特大學 | ≥90 | |
| 96 | 佛羅里達州立大學 | ≥80 | |
| 97 | 圣路易斯大學 | ≥80 | |
| 98 | 阿拉巴馬大學 | ≥79(去年為71) | |
| 99 | 德雷賽爾大學 | 無 | |
| 100 | 芝加哥洛約拉大學 | 無 | |
| 100 | 紐約州立大學布法羅分校 | ≥79 | |
更多托福備考資訊,請關注環球教育托福考試頻道。